Количество поданных заявлений
Обновлено: 16.08.2024 10:30
№ | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 298 | 60 |
2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 129 | 37 |
3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 474 | 74 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 261 | 35 | |||
4. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 52 | 367 | 61 |
5. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 123 | 54 |
6. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 58 | 28 |
7. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 258 | 64 |
8. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 138 | 35 |
9. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 194 | 54 |
10. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 441 | 65 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 227 | 36 | |||
11. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 506 | 44 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 328 | 69 | |||
12. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 26 | 149 | 33 |
13. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 180 | 57 |
14. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 458 | 33 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 26 | 82 | 29 | |||
15. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 362 | 28 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 52 | 215 | 59 | |||
16. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 121 | 39 |
17. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 359 | 60 |
18. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 30 | 36 | 30 |
19. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 29 | 17 |
Всего: | 922 | 5793 | 1101 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 17:00 15 августа 2024 г.