Количество поданных заявлений
Обновлено: 17.06.2025 16:46
№ | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 0 | 0 |
2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 1 | 0 |
3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 2 | 0 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 0 | 0 | |||
4. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
5. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 0 | 0 |
6. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 1 |
7. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 15 | 3 | 1 |
8. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
9. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 2 | 2 |
10. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
11. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
12. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 0 |
13. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 0 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 0 | 0 | |||
14. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 0 |
15. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 1 | 1 |
16. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
17. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 0 | 0 | |||
18. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 1 | 0 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 0 | 0 | |||
19. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
20. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 1 | 0 |
21. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 1 | 1 |
22. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 5 | 4 |
Всего: | 930 | 21 | 10 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 17:00 15 августа 2025 г.