Количество поданных заявлений
Обновлено: 02.07.2025 18:00
№ | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 59 | 3 |
2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 35 | 3 |
3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 110 | 17 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 28 | 0 | |||
4. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 87 | 8 |
5. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 27 | 0 |
6. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 21 | 4 |
7. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 15 | 7 | 2 |
8. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 8 | 2 |
9. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 18 | 3 |
10. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 37 | 5 |
11. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 16 | 4 |
12. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 24 | 2 |
13. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 103 | 13 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 27 | 1 | |||
14. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 190 | 60 |
15. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 39 | 3 |
16. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 9 | 1 |
17. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 82 | 16 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 22 | 0 | |||
18. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 90 | 21 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 22 | 0 | |||
19. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 42 | 4 |
20. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 94 | 12 |
21. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 6 | 4 |
22. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 10 | 8 |
Всего: | 930 | 1213 | 196 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 12:00 15 августа 2025 г.