Количество поданных заявлений
Обновлено: 12.08.2025 18:01
№ | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 279 | 45 |
2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 157 | 24 |
3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 397 | 80 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 180 | 16 | |||
4. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 462 | 39 |
5. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 201 | 26 |
6. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 105 | 31 |
7. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 62 | 20 |
8. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 174 | 36 |
9. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 202 | 29 |
10. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 173 | 25 |
11. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 185 | 45 |
12. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 397 | 62 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 157 | 13 | |||
13. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 640 | 129 |
14. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 119 | 39 |
15. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 264 | 39 |
16. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 83 | 16 |
17. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 378 | 38 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 162 | 23 | |||
18. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 341 | 34 |
очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 129 | 22 | |||
19. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 268 | 56 |
20. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 411 | 68 |
21. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 11 | 8 |
22. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 21 | 19 |
23. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 15 | 13 |
Всего: | 990 | 5973 | 995 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 12:00 15 августа 2025 г.