Количество поданных заявлений
Обновлено: 10.08.2026 07:31
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 12:00 15 августа 2026 г.
| № | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 292 | 36 |
| 2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 218 | 31 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 71 | 3 | |||
| 3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 290 | 37 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 117 | 9 | |||
| 4. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 103 | 35 |
| 5. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 77 | 24 |
| 6. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 233 | 46 |
| 7. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 223 | 20 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 84 | 6 | |||
| 8. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 201 | 25 |
| 9. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 252 | 39 |
| 10. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 286 | 42 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 160 | 11 | |||
| 11. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 534 | 114 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 374 | 36 | |||
| 12. | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 403 | 39 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 185 | 18 | |||
| 13. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 147 | 23 |
| 14. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 138 | 25 |
| 15. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 439 | 66 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 187 | 19 | |||
| 16. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 250 | 31 |
| 17. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 195 | 29 |
| 18. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 447 | 55 |
| 19. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 23 | 12 |
| 20. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 20 | 16 |
| 21. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 21 | 15 |
| Всего: | 1031 | 5970 | 862 | |||||
