Количество поданных заявлений
Обновлено: 20.07.2026 13:31
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 12:00 15 августа 2026 г.
| № | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 256 | 29 |
| 2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 182 | 21 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 55 | 0 | |||
| 3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 271 | 33 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 97 | 5 | |||
| 4. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 87 | 22 |
| 5. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 46 | 6 |
| 6. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 185 | 19 |
| 7. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 190 | 15 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 69 | 2 | |||
| 8. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 161 | 17 |
| 9. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 207 | 25 |
| 10. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 257 | 41 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 138 | 7 | |||
| 11. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 515 | 129 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 348 | 28 | |||
| 12. | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 353 | 34 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 155 | 10 | |||
| 13. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 126 | 15 |
| 14. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 102 | 12 |
| 15. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 387 | 55 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 161 | 7 | |||
| 16. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 217 | 22 |
| 17. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 164 | 21 |
| 18. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 397 | 52 |
| 19. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 21 | 12 |
| 20. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 17 | 11 |
| 21. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 19 | 15 |
| Всего: | 1001 | 5183 | 665 | |||||
