Дата обновления: 13.08.2026 16:31
| № |
Код |
Специальность/профессия |
Форма обучения |
Источник финансирования |
Требование к уровню образования |
КЦП |
Общее количество заявлений |
Количество оригиналов |
| 1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 299 | 39 |
| 2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 224 | 32 |
| 3. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 76 | 3 |
| 4. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 282 | 47 |
| 5. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 116 | 13 |
| 6. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 105 | 45 |
| 7. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 15 | 23 | 13 |
| 8. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 84 | 29 |
| 9. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 239 | 52 |
| 10. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 220 | 21 |
| 11. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 83 | 5 |
| 12. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 210 | 32 |
| 13. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 268 | 51 |
| 14. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 280 | 43 |
| 15. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 160 | 16 |
| 16. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 537 | 115 |
| 17. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 371 | 60 |
| 18. | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 406 | 36 |
| 19. | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 190 | 24 |
| 20. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 20 | 17 |
| 21. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 144 | 26 |
| 22. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 151 | 34 |
| 23. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 444 | 57 |
| 24. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 192 | 23 |
| 25. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 21 | 15 |
| 26. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 251 | 37 |
| 27. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 191 | 36 |
| 28. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 455 | 62 |
| Всего: | 1031 | 6042 | 983 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 17:00 15 августа 2024 г.