Чебоксарский экономико-технологический колледж
Количество поданных заявлений
Дата обновления: 03.07.2025 13:30
№ | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 68 | 4 |
2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 41 | 5 |
3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 128 | 21 |
4. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 30 | 1 |
5. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 100 | 9 |
6. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 32 | 0 |
7. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 27 | 5 |
8. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 15 | 8 | 2 |
9. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 8 | 2 |
10. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 21 | 3 |
11. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 45 | 5 |
12. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 20 | 5 |
13. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 27 | 2 |
14. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 124 | 17 |
15. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 28 | 1 |
16. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 217 | 73 |
17. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 7 | 4 |
18. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 46 | 4 |
19. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 10 | 2 |
20. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 95 | 17 |
21. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 24 | 0 |
22. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 11 | 9 |
23. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 101 | 25 |
24. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 24 | 0 |
25. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 55 | 9 |
26. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 108 | 15 |
Всего: | 930 | 1405 | 240 |
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 17:00 15 августа 2024 г.