Перечень программ для студентов
Программы дополнительного образования обучающимся по очной форме обучения
| № п/п | Наименование программы | Трудоемкость, час. | Стоимость обучения, руб. | 
| 1 | Сам себе визажист | 12 | 3 000 | 
| 2 | Служебная подготовка | 36 | 4 900 | 
| 3 | Лаборатория криминалистики | 36 | 5 000 | 
| 4 | Бариста | 36 | 6 000 | 
| 5 | Официант | 36 | 6000 | 
| 6 | Основы бухгалтерского учета | 72 | 10 000 | 
| 7 | Физическая подготовка | 36 | 3000 | 
| 8 | Разговорный английский | 36 | 5 000 | 
| 9 | Компьютерная графика | 36 | 5 000 | 
 
Программы профессионального обучения
| № п/п | Наименование программы | Трудоемкость, час. | Стоимость обучения, руб. | 
| 1 | 16675 Повар | 72 | 10 000 | 
| 2 | 11176 Бармен | 72 | 8 000 | 
| 3 | 16437 Парикмахер | 144 | 18 000 | 
| 4 | 19601 Швея | 144 | 18 000 | 
| 5 | 17412 Промышленный альпинист | 72 | 10 000 | 
| 6 | Мастер маникюра | 72 | 10 000 | 
| 7 | 16472 Пекарь | 144 | 12 000 | 
| 8 | 13495 Матрос-спасатель | 72 | 10 000 | 
| 9 | 26534 Спасатель | 113 | 10 000 | 
| 10 | Бровист | 72 | 7 000 | 
| 11 | Визажист | 144 | 10 000 | 
| 12 | 16909 Портной | 144 | 18 000 | 
| 13 | 16781 Пожарный | 144 | 10 000 | 
Записаться на курсы:
- по телефону: (8352) 55-45-66, +79603077436
 
- по email: dopobr@chetk.info
- группа VK: https://vk.com/chetk_dop
- по ссылке
- подойти лично в 107 кабинет
