знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | Повар, кондитер | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Мастер по изготовлению швейных изделий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | Мастер по изготовлению швейных изделий | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | Пожарная безопасность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | Поварское и кондитерское дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | Защита в чрезвычайных ситуациях | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Защита в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Правоохранительная деятельность | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | Технология продуктов питания из растительного сырья | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | Технологии индустрии красоты | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Технологии индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 11 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 12 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 13 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 14 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | 20.02.05 Оперативное (экстренное) реагирование в чрезвычайных ситуациях | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | 20.02.05 Оперативное (экстренное) реагирование в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 15 | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | 20.02.05 Оперативное (экстренное) реагирование в чрезвычайных ситуациях | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 16 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 18874 | Столяр | Профессиональное обучение | Столяр | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18874 | Столяр | Профессиональное обучение | Столяр | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 18874 | Столяр | Профессиональное обучение | Столяр | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 2 | 19601 | Швея | Профессиональное обучение | Швея | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19601 | Швея | Профессиональное обучение | Швея | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 2 | 19601 | Швея | Профессиональное обучение | Швея | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
| 3 | 13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | Кухонный рабочий | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | Кухонный рабочий | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 3 | 13249 | Кухонный рабочий | Профессиональное обучение | Кухонный рабочий | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |