Чебоксарский экономико-технологический колледж
31 августа 2022
1 сентября 2022 г. будет следующий распорядок дня
Для первого курса экономико-технологического отделения:
Группы - 12-ТХ-22, 13-ТХ-22, 16-ПКД-22, 17-ПКД-22, 18-ПКД-22, 5-ПК-22, 19-ГД-22, 11-Э-22, 12-Э-22, 13-Э-22, 14-Э-22, 17-Б-22, 16к-Б-22.
Для первого курса отделения подготовки рабочих кадров и специалистов сферы услуг:
Группы - 19-ТПИ-22, 2-ПА-22, 10-ПА-22, 4-М-22, 18-КМ-22, 6-Ш-22, 7-Ш-22, 8-С-22
1. Торжественная линейка
Сбор студентов – 8.30
Начало - 9.00
Место проведения – внутренний двор учебного корпуса 1 по адресу: пр. Ленина, д.61
2. Кураторские часы (после окончания линейки)
Место проведения – учебный корпус 1 (расписание аудиторий у кураторов групп)
Для старших курсов данных отделений
Кураторские часы
Место проведения – УК1 (расписание аудиторий и времени проведения у кураторов и в Приложении)
Для Социально-технического отделения
Первый курс
Группы - 12-ПБ-22, 13к-ПБ-22, 14к-ПБ-22, 13к-ЮП-22, 14к-ЮП-22, 10к-ЗЧС-22, 11к-ЗЧС-22, 15к-Ю-22, 16к-Ю-22, 16-Ю-22, 17-Ю-22, 18-Д-22
1. Кураторские часы
Сбор студентов - 8.30
Начало – 9.00
Место проведения – учебный корпус 1 (расписание аудиторий у кураторов и в Приложении)
2. Торжественная линейка
Начало – 10.00 Место проведения - учебный корпус 1, внутренний двор
Приложение
Список распределения кабинетов
01.09.2022 |
||||
Экономико-технологическое отделение – 46 групп |
||||
1 курс -13 гр. |
|
Корпус, время | кабинет |
|
12-ТХ-22 | Софронова Ольга Валерьевна | 1, 9.40 | 410 |
|
13-ТХ-22 | Албутова Александрв Анатольевна | 1, 9.40 | 219 |
|
16-ПКД-22 | Шишкина Галина Николаевна | 1, 9.40 | 311 |
|
17-ПКД-22 | Степанова Мария Анатольевна | 1, 9.40 | 310 |
|
18-ПКД-22 | Орлова Екатерина Борисовна | 1, 9.40 | 309 |
|
5-ПК-22 | Никитина Людмила Витальевна | 1, 9.40 | 308 |
|
19-ГД-22 | Маркова Марина Вячеславовна | 1, 9.40 | 203 |
|
11-Э-22 | Дрезина Ольга Михайловна | 1, 9.40 | 206 |
|
12-Э-22 | Михайлова Ирина Николаевна | 1, 9.40 | 204 |
|
13-Э-22 | Павлова Валентина Дмитриевна | 1, 9.40 | 210 |
|
14-Э-22 | Дюжева Татьяна Алексеевна | 1, 9.40 | 211 |
|
17-Б-22 | Титова Елена Васильевна | 1, 9.40 | 212 |
|
16к-Б-22 | Багадерова Марина Владимировна | 1, 9.40 | 221 |
|
2 курс – 14 гр. |
|
|
||
12-ТХ-21 | Николаева Полина Александровна | 2, 9.00 | 409 |
|
13-ТХ-21 | Целищева Ольга Валерьевна | 2, 9.00 | 211 |
|
16-ПКД-21 | Иванова Екатерина Вячеславовна | 2, 9.00 | 111 |
|
17-ПКД-21 | Науменко Андрей Александрович | 2, 9.00 | 218 |
|
5-ПК-21 | Кириллова Оксана Анатольевна (Григорьева Т.И.) | 2, 9.00 | 230 |
|
19-ГД-21 | Волков Анатолий Геннадьевич | 2, 9.00 | 325 ( со стороны актового зала) |
|
11-Э-21 | Николаева Валентина Валерьяновна | 2, 9.00 | 215 |
|
12-Э-21 | Власенкова Татьяна Евгеньевна | 2, 9.00 | 501 |
|
13-Э-21 | Аристова Людмила Николаевна | 2, 9.00 | 507 |
|
14-Э-21 | Иванова Алена Петровна | 2, 9.00 | 116 |
|
15к-Э-21 | Пантелеймонова Оксана Николаевна | 2, 9.00 | 217 |
|
17-Б-21 | Ларина Ирина Николаевна | 2, 9.00 | 404 |
|
16к-Б-21 | Константинова Алевтина Васильевна | 2, 9.00 | 407 |
|
25-Э-21 | Петрова Ольга Ивановна (Григорьева Т.И.) | 2, 9.00 | 230 |
|
3 курс – 14 гр. |
|
|||
12-ТХ-20 | Гончарова Надежда Геннадьевна | 2, 9.00 | 405 |
|
16-ПКД-20 | Никитина Валентина Вениаминовна | 2, 9.00 | 201 |
|
17-ПКД-20 |
Михайлова Ольга Николаевна (Григорьева Т.И.) |
2, 9.00 |
230 |
|
18-ПКД-20 | Алешкин Владимир Васильевич | 2, 9.00 | 219 |
|
29-М-20 | Самарина М.В. | 2, 9.00 | 500 |
|
5-ПК-20 | Александрова Ольга Николаевна | 2, 9.00 | 226 |
|
19-ГД-20 | Чернова Татьяна Владимировна (Григорьева Т.И.) | 2, 9.00 | 230 |
|
11-Э-20 | Павлова Ирина Тимофеевна. | 2, 9.00 | 228 |
|
12-Э-20 | Копичникова Светлана Александровна | 2, 9.00 | 505 |
|
13-Э-20 | Шелехова Наталья Михайловна. | 2, 9.00 | 508 |
|
14-Э-20 | Емешова Елена Михайловна. | 1, 12.00 | 113 |
|
15к-Э-20 | Живойкина Екатерина Сергеевна | 2, 9.00 | 115 |
|
17-Б-20 | Левенкова Оксана Юрьевна | 2, 9.00 | 406 |
|
16к-Б-20 | Павлова Ираида Михайловна. | 2, 9.00 | 504 |
|
4 курс – 5 гр |
|
|
|
|
12-ТХ-19 | Барская Марина Николаевна (Григорьева Т.И.) | 2, 9.00 | 230 |
|
16-ПКД-19 | Прокопьева Милана Руслановна | 2, 9.00 | 225 |
|
17-ПКД-19 | Филиппова Елена Сергеевна | 2, 9.00 | 313 |
|
5-ПК-19 | Ярова Анна Вячеславовна | 2, 9.00 | 410 |
|
19-ГД-19 | Белобаева Мария Николаевна | 2, 9.00 | 325 ( со стороны актового зала) |
|
Социально-техническое отделение – 29 групп | ||||
1 курс – 12 гр. |
|
|
||
12-ПБ-22 | Батраков Сергей Евгеньевич | 1, 9.00 |
401 (актовый зал) |
|
13к-ПБ-22 |
|
1, 9.00 | 401 |
|
14к-ПБ-22 | Воронова Вера Владимировна | 1, 9.00 | 401 |
|
13к-ЮП-22 | Волков Иван Александрович | 1, 9.00 | 401 |
|
14к-ЮП-22 | Кузьмина Ольга Алексеевна | 1, 9.00 | 401 |
|
10к-ЗЧС-22 | Лебаков Леонид Иванович | 1, 9.00 | 401 |
|
11к-ЗЧС-22 |
|
1, 9.00 | 401 |
|
15к-Ю-22 | Григорьева Марина Геннадьевна | 1, 9.00 | 403 |
|
16к-Ю-22 | Куликова Анастасия Константиновна | 1, 9.00 | Библиотека, чит. зал |
|
16-Ю-22 | Иванова Наталия Николаевна. | 1, 9.00 | 410 |
|
17-Ю-22 | Шарова Светлана Ивановна | 1, 9.00 | 411 |
|
18-Д-22 | Ермилова Татьяна Леонидовна | 1, 9.00 | 413 |
|
2 курс – 7 гр. |
|
|
||
12-ПБ-21 | Кутузов Сергей Иванович | 1, 12.00 | 219 |
|
13к-ПБ-21 | Ермаков Андрей Леонидович | 1, 12.00 | 211 |
|
14к-ПБ-21 | Никифорова Анна Сергеевна | 1, 12.00 | 410 |
|
15к-Ю-21 | Романова Екатерина Александровна | 1, 12.00 | 411 |
|
16к-Ю-21 | Трофимов Василий Владимирович | 1, 12.00 | 413 |
|
17-Ю-21 | Николаева Людмила Александровна | 1, 12.00 | 203 |
|
18-Д-21 | Андреева Инна Геннадьевна | 1, 12.00 | 307 |
|
3 курс – 7 гр. |
|
|
||
12-ПБ-20 | Карсаков Олег Геннадьевич | 1, 12.00 | 212 |
|
13к-ПБ-20 | Карсакова Людмила Николаевна | 1, 12.00 | 204 |
|
14к-ПБ-20 | Иванов Валерий Васильевич | 1, 12.00 | 311 |
|
15к-Ю-20 | Лебедева Екатерина Сергеевна | 1, 12.00 | 404 |
|
16к-Ю-20 | Руссанов Андрей Александрович. | 1, 12.00 | 403 |
|
17-Ю-20 | Целищева Ольга Валерьевна | 1, 12.00 | 303 |
|
18-Д-20 | Широкова Анастасия Владимировна. | 1, 12.00 | 114 |
|
4 курс – 3 гр. |
|
|
|
|
12-ПБ-19 | Ярабаева Наталья Юрьевна | 1, 12.00 | 304 |
|
13к-ПБ-19 | Юдина Анастасия Владимировна | 1, 12.00 | 308 |
|
14к-ПБ-19 | Ярабаева Марина Анатольевна. | 1, 12.00 | 309 |
|
Отделение подготовки рабочих кадров и специалистов сферы услуг – 15 групп | ||||
1 курс – 5 гр. |
|
|
||
19-ТПИ-22 | Харитонова Валентина Михайловна | 1, 9.40 |
401 ( актовый зал) |
|
2-ПА-22 | Васильева Ольга Михайловна | 1, 9.40 | 401 |
|
10-ПА-22 | Воробьева Ирина Владиславовна | 1, 9.40 | 401 |
|
4-М-22 | Козлова Оксана Александровна | 1, 9.40 | 401 |
|
18-КМ-22 | Дмитриева Лидия Леонидовна | 1, 9.40 | 401 |
|
2 курс – 4 гр. |
|
|
||
19-ТПИ-21 | Орлова Людмила Юрьевна | 2, 9.00 | 227 |
|
2-ПА-21 | Павлов Павел Алексеевич | 2, 9.00 | 224 |
|
4-М-21 | Макарова Светлана Николаевна | 2, 9.00 | 401 |
|
18-КМ-21 | Балахнина Татьяна Валерьевна | 1, 10.30 | 401 |
|
3 курс – 4 гр. |
|
|
||
19-ТПИ-20 | Игнатьева Алина Петровна | 2, 9.00 | 314 |
|
2-ПА-20 | Егорова Алена Львовна | 2, 9.00 | 319 |
|
4-М-20 | Шаков Владислав Анатольевич. | 2, 9.00 | 117 |
|
18-КМ-20 | Шашкова Ольга Викторовна | 2, 9.00 | 321 |
|
4 курс - 2 гр |
|
|
|
|
19-ТПИ-19 | Тимофеева Наталья Константиновна | 2, 9.00 | 315 |
|
18-КМ-19 | Дмитриева Лидия Леонидовна | 1, 10.30 | 401 |
|
Отделение профессионального обучения – 7 групп |
|
|||
1 курс – 3 гр. |
|
|
|
|
6-Ш-22 | Лаптева Елена Васильевна | 1, 9.40 |
401 ( актовый зал) |
|
7-Ш-22 | Ястребова Эльвира Геннадьевна | 1, 9.40 | 401 |
|
8-С-22 | Алексеев Олег Николаевич | 1, 9.40 | 401 |
|
2 курс – 4 гр. |
|
|
|
|
6-Ш-21 | Артизанова Тамара Васильевна | 2, 9.00 | 320 |
|
7-Ш-21 | Маркова Елена Николаевна | 2, 9.00 | 316 |
|
8-С-21 | Григорьев Михаил Юрьевич | 2, 9.00 | 231 |
|
9-С-21 | Алексеева Ольга Михайловна | 1, 10.30 | 401 |
|