Чебоксарский экономико-технологический колледж
Перечень программ для взрослого населения
Программы профессионального обучения
№ п/п | Наименование программы | Трудоемкость, час. |
1 | 16675 Повар | 144 |
2 | 11176 Бармен | 72 |
3 | 16437 Парикмахер | 144 |
4 | 13456 Специалист по маникюру | 72 |
5 | 19601 Швея | 144 |
6 | 12156 Закройщик | 144 |
7 | 16781 Пожарный | 144 |
8 | 26534 Спасатель | 113 |
9 | 17412 Промышленный альпинист | 72 |
10 | 23548 Контролер (Сберегательного банка) | 72 |
Программы повышения квалификации
№ п/п | Наименование программы | Трудоемкость, час. |
1 | «1С: Предприятие» | 72 |
2 | 1С: Зарплата и управление персоналом | 18 |
3 | Рекрутинг персонала | 72 |
4 | Современные маркетинговые технологии и основы интернет-маркетинга | 72 |
5 | Кадровое делопроизводство | 36 |
6 | Управление персоналом | 72 |
7 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность образовательных учреждений (очно, очно-дистанционно, дистанционно) | 16 |
8 | Оказание первой помощи (очно, очно-дистанционно) | 16 |
9 | Повар 4,5 разряда | 36 |
Программы профессиональной переподготовки
№ п/п | Наименование программы | Трудоемкость, час. |
1 | Бухгалтерский учет в коммерческой организации | 256 |
2 | Специалист по управлению персоналом | 256 |
По итогам обучения выдается сертификат.
Записаться на курсы:
- по телефону: (8352) 55-45-66, +79520286879
- по ссылке
- подойти лично в 107 кабинет.