Количество поданных заявлений
Обновлено: 17.06.2026 14:58
Оригинал документа об образовании необходимо предоставить до 12:00 15 августа 2026 г.
| № | Код | Специальность/профессия | Форма обучения | Источник финансирования | Требование к уровню образования | КЦП | Общее количество заявлений | Количество оригиналов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38.02.07 | Банковское дело | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 0 | 0 |
| 2. | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 0 | 0 | |||
| 3. | 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 1 | 0 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 1 | 0 | |||
| 4. | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
| 5. | 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 1 |
| 6. | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
| 7. | 20.02.05 | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 0 | 0 | |||
| 8. | 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
| 9. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
| 10. | 20.02.04 | Пожарная безопасность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 2 | 2 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 2 | 0 | |||
| 11. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 0 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 30 | 1 | 0 | |||
| 12. | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | очная | бюджет | на базе 9 классов | 25 | 0 | 0 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 0 | 0 | |||
| 13. | 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 0 | 0 |
| 14. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
| 15. | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 0 | 0 |
| очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 28 | 0 | 0 | |||
| 16. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 56 | 0 | 0 |
| 17. | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | очная | бюджет | на базе 9 классов | 50 | 1 | 1 |
| 18. | 40.02.04 | Юриспруденция | очная | с оплатой обучения | на базе 9 классов | 60 | 0 | 0 |
| 19. | 13249 | Кухонный рабочий | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 0 | 0 |
| 20. | 18874 | Столяр | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 0 | 0 |
| 21. | 19601 | Швея | очная | бюджет | свидетельство об обучении | 15 | 0 | 0 |
| Всего: | 1001 | 10 | 4 | |||||
